PROMEDIOS UNIDAD I-II
Buenas noches jóvenes:
Les publico los promedios de sus evaluaciones correspondientes a las unidades I y II. Los criterios de evaluación se han considerado de la siguiente manera:
Asistencia, puntualidad y permanencia.....20%
Trabajos, tareas y exposición.......40%
Ensayo........10%
Examen......30%
Nota:
Quienes tengan alguna duda respecto a su promedio y la forma de evaluar, favor de acudir a mi oficina en un horario de 9:00 a 14:00 o 17:00 a 20:00 hrs., también pueden enviar una aclaratoria a través del correo electrónico.
Saludos
Mtra. Grizel Hernández
Les publico los promedios de sus evaluaciones correspondientes a las unidades I y II. Los criterios de evaluación se han considerado de la siguiente manera:
Asistencia, puntualidad y permanencia.....20%
Trabajos, tareas y exposición.......40%
Ensayo........10%
Examen......30%
| NOMBRE DEL ALUMNO | PROMEDIO | |||
| ARANDA LEON JOEL | NA | |||
| BAEZ GONZALEZ JOSE LUIS | 95 | |||
| BARNETT RODRIGUEZ PAULINA | 83 | |||
| BRACAMONTE ARRIQUIVEZ VANESA | PENDIENTE | |||
| BUSTAMANTE MADRID OMAR ALEJANDRO | 90 | |||
| BUZAME BALTIERREZ JESUS RICARDO | 80 | |||
| CAMPOS LOPEZ MIRIAM LIZETH | 0 | |||
| CARREON ROBLES ALIX DENISSE | 90 | |||
| CASTRO LIZARRAGA JENIFER SUGEY | PENDIENTE | |||
| CORDOVA SALCIDO ARMANDO RAMIRO | 100 | |||
| CORONA LOPEZ ANA ITZEL | 100 | |||
| DE LA RIVA GASTELUM MARIA FERNANDA | 95 | |||
| ENRIQUEZ PABLOS STEPHANY | PENDIENTE | |||
| ESTRADA ALMADA MANUEL ARTURO | 93 | |||
| FELIX RAMIREZ JOSE RUBEN | PENDIENTE | |||
| FLORES CORONEL YANIRA FACHELLE | PENDIENTE | |||
| GALAVIZ VEGA VALERIA MISRHAIM | 90 | |||
| GAMBOA MONTIJO SIRIA GUADALUPE | PENDIENTE | |||
| GARCIA MORA JESUS ADRIAN | PENDIENTE | |||
| GOMEZ JIMENEZ MONICA ISABEL | 80 | |||
| GONZALEZ SAAVEDRA JORDAN ASAHAEL | NA | |||
| LOPEZ SANDOVAL ZULAYRHAM | 95 | |||
| LOPEZ VILLA ANA BELEM | 90 | |||
| MAHL RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO | PENDIENTE | |||
| MARTINEZ ESPINOZA OMAR SHARIFF | PENDIENTE | |||
| MIRANDA GAXIOLA LUISA MARIA | PENDIENTE | |||
| MOLINA JOHNSTON JOSE ANDRES | PENDIENTE | |||
| MONCAYO BELTRAN ALEJANDRO | 85 | |||
| MONGE MORAGA GILBERTO | NA | |||
| MORA MAGALLANES JOSE MANUEL | PENDIENTE | |||
| PACHECO LOPEZ ANDREA JUDITH | 90 | |||
| PALAFOX ALEGRIA ANGEL | 93 | |||
| RAMIREZ OZUNA NOE ALEJANDRO | PENDIENTE | |||
| RODRIGUEZ RUBIO DIANA AURORA | 80 | |||
| RUBIO ARAIZA RODOLFO ARTURO | 83 | |||
| SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR SEBASTIAN | 95 | |||
| SOTO GALVEZ ERICKZEL | 90 | |||
| TARAZON ENRIQUEZ ANGEL ANTONIO | PENDIENTE | |||
| TERAN GRIJALVA SALLEM MARIA | 90 | |||
| TRUJILLO BADILLA ALHELI | 100 | |||
| VAZQUEZ CALDERON DE LA BARCA ABRIL ALEJANDRA | 85 | |||
| VIDRIO MEZA JANA ESLI | NA | |||
| LUGO GARCIA ILZE ALEJANDRA | 83 | |||
| BUSTAMANTE CRUZ MARCELA VIANEY | 85 | |||
Nota:
Quienes tengan alguna duda respecto a su promedio y la forma de evaluar, favor de acudir a mi oficina en un horario de 9:00 a 14:00 o 17:00 a 20:00 hrs., también pueden enviar una aclaratoria a través del correo electrónico.
Saludos
Mtra. Grizel Hernández
Comentarios
Publicar un comentario