PROMEDIO UNIDADES II-III
Buenas noches:
Es un gusto saludarlos.
Les publico los promedios correspondientes a la unidad II y III. Los criterios de evaluación fueron trabajos, examen , trabajo complementario al examen (por equipo y asistencia (permanencia), con valor del 20, 30, 20 y 30 por ciento, respectivamente.
Para estas unidades se consideraron los siguientes trabajos:
- Ensayo del documental "Yo no soy bruja"
- Asistencia al recital de ópera realizado en el Teatro ITH
- Ensayo "Cómo ha afectado el uso de la Ciencia y la Tecnología"
- Ensayo del documental "Jugando a ser Dios"
- Pases de clase: ética e ingeniería genética y transgénica y ética en las instituciones y organizaciones
| NOMBRE DEL ALUMNO | CARRERA | REPETICIÓN | PROMEDIO |
| ACUÑA LEYVA PAOLA GUADALUPE | IND10 | 85 | |
| ARENAS FELIX MARIA JOSE | IMECT10 | 95 | |
| BELTRAN FELIX ROMUALDO | ISC10 | 80 | |
| BOJORQUEZ JACOTT PAOLA FERNANDA | IGEM | SI | NA |
| CABRERA FLORES ASENET | IND10 | 85 | |
| CARRANZA OCHOA FABIOLA GUADALUPE | ISC10 | 70 | |
| CARRILLO CORONADO MARCO ANTONIO | IND10 | 70 | |
| CASTRO OCHOA FRANCISCO JAVIER | IMECT10 | 85 | |
| CORRAL CASTRO JOSE ROBERTO | IND10 | NA | |
| CORRALES MORALES ADRIANA ANGELICA | ISC10 | SI | 80 |
| DIAZ ALVAREZ EDER | MEC10 | NA | |
| DIAZ VAZQUEZ JESUS FERNANDO | IND10 | 70 | |
| ESPINOZA GONZALEZ RENEE ELIZABETH | ISC10 | 80 | |
| FAVELA MERCADO KRISTIAN ROMAN | ISC10 | 80 | |
| FLORES AVILA VERONICA ALEJANDRA | ISC10 | 73 | |
| FLORES DOMINGUEZ GILBERTO EMANUEL | IMECT10 | 80 | |
| GALAZ HUEZ ABELARDO | LIC. ADMON | SI | NA |
| GALVEZ SARABIA ALEJANDRO | IMECT10 | 70 | |
| GASTELUM MORENO RICARDO | IMECT10 | 85 | |
| GRACIA SAAVEDRA JUAN FRANCISCO | IMECT10 | 72 | |
| HERNANDEZ VARELA BRENDA ALEJANDRA | ISC10 | 80 | |
| KRIMPE SAAVEDRA BERNE | IMECT10 | 80 | |
| LOPEZ CONTRERAS MAYRA ALEJANDRA | IND10 | 80 | |
| LOPEZ PARRA ROSARIO | IMECT10 | 80 | |
| LOYA GUAJARDO MARIANA CAROLINA | IND10 | 80 | |
| LUNA CERVANTES ALAN ALEJANDRO | ISC10 | 71 | |
| MARQUEZ OROZCO ARTURO | ISC10 | 82 | |
| MOLINA VILLANEZ MARLA | IND10 | 80 | |
| MONGE MORAGA VANYA GUADALUPE | IND10 | 80 | |
| MORENO RODRIGUEZ RAQUEL JANETH | IND10 | 90 | |
| MOROYOQUI CAZARES JAZIEL ADRIANA | IND10 | 80 | |
| ORTIZ CORELLA EMMANUEL ADRIEL | IMECT10 | 80 | |
| PEREZ QUINTERO JOSE HERIBERTO | IND10 | 73 | |
| SALAZAR YEE AXEL EDUARDO | ISC10 | 95 | |
| SANTA MARIA ALCARAZ EMILIANO | ISC10 | 83 | |
| SOTO SANTOS JESUS EDUARDO | ISC10 | 85 | |
| VALENZUELA LOPEZ JUAN MANUEL | IMECT10 | 80 | |
| VELEZ PERALTA SARAHI | ISC10 | 80 |
Comentarios
Publicar un comentario