PROMEDIO GENERAL

  CONTROL NOMBRE PROMEDIO
1 17330879 ACOSTA VALENCIA JESUS OMAR NA
2 16330982 BRINGAS VALDEZ ELLIOT 85
3 17330889 BUSTAMANTE ESTRELLA ABIGAIL 100
4 17330893 CORRAL MORENO MARINTIA ELIZABETH 100
5 17330899 DUARTE MATA KAROL PAOLA 95
6 17330902 ESCOBOZA BRAY JUAN JOSE 100
7 17330903 ESPINOZA GARROBO JUAN PABLO 100
8 17330907 FRAIJO PACHECO ANGEL OBED 90
9 17330908 FRAIJO RIVERA BRENNDY PAULINA 100
10 17330916 GARCIA RUIZ FERMIN NA
11 17330922 GRIEGO VALDEZ DANIELA MITCHEL 100
12 17330927 HERNANDEZ VALADEZ HANNIA STEPHANIA 90
13 17330929 LEON LEDGARD RUDY ALAIN 85
14 17330930 LOPEZ LAREZ JESUS FRANCISCO 100
15 17330932 LOPEZ ORTIZ DIANA VALERIA 85
16 17330934 LUGO NAVARRO LUIS ALBERTO 95
17 17330937 MARTINEZ RUBIO GABRIELA LIZETH 100
18 17330944 MORALES RIOS LUIS ANGEL 100
19 17330945 MORENO BARREDA JUAN PABLO NA
20 17330946 MORGHEN DAVILA JULIO CESAR NA
21 17330952 OCHOA GUIZAR SHAMIRA 100
22 15331065 PARTIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER NA
23 16331070 ROMERO LARES KAREN GUADALUPE NA
24 17330976 SOTO OLIVAS JOSE ADAN 100
25 17330977 TANORI MARTINEZ VANESSA 70
26 17330978 TAPIA ECHEGARAY CRISTHIAN EUGENIO 100
27 17330988 VALDEZ BARRAGAN CRISMA ALEJANDRA 100
28 17330990 VARGAS SILVA FLAVIO 100
29 17330991 VASQUEZ NAVARRO JOSE ROBERTO 85

Comentarios

Entradas populares de este blog

TAREA UNIDAD 1 Tipos de Investigación

ENSAYO PELÍCULA. ACTIVIDAD #4

TAREA UNIDAD 1 Tipos de Investigación