PROMEDIOS INGENIERÍA MECATRÓNICA GPO T2D
Buenas noches a todos:
Reciban un cordial saludo.
El presente es para informarles previo a la captura en el Sistema Interno de la escuela, la calificación final obtenida en el semestre Enero - Junio 2020, en la materia de taller de Ética.
Cualquier duda que tengan respecto a su calificación, quedo a la orden y estaré atendiéndolos por correo electrónico el día de mañana, en un horario de 10:00 hrs a 13:00 hrs.
Los parámetros que se consideraron son:
- ENSAYOS 30%
- EXPOSICIÓN 40%
- TRABAJOS Y DINÁMICAS EN CLASE 20%
- ASISTENCIA Y PERMANENCIA 10%
Por su atención, gracias.
| No. CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | PROMEDIO |
| 19330883 | AREVALO MORALES MANUEL A | 100 |
| 19330885 | ARMENTA SAMANIEGO JASON ARAM | 90 |
| 19330886 | ARMENTA VALENZUELA KITZYA B | 100 |
| 19330888 | AVILA OSUNA FERNANDO | 100 |
| 19330890 | BADILLA GUEVARA DANIEL | 100 |
| 19330894 | BELTRAN GARCIA RAUL ALBERTO | 100 |
| 19330895 | BOJORQUEZ BRAVO VICTOR DE J | 85 |
| 19330897 | BUSTAMANTE FIGUEROA JESUS A | 95 |
| 19330900 | CASAREZ IBARRA JOSE FRANCISCO | 100 |
| 19330902 | CEBREROS AGUILAR MARTIN | 100 |
| 19330906 | CORDOVA BADILLA JUAN CARLOS | 100 |
| 19330911 | CORTES VILLAVICENCIO DENISSE A | 100 |
| 19330913 | COTA GUERRERO CESAR ALBERTO | 100 |
| 19330918 | DIAZ IBARRA JOANNA KARINA | 100 |
| 19330938 | GONZALEZ GARCIA DANIEL | 100 |
| 19330941 | GRANILLO GALLARDO ADRIAN A | 100 |
| 19330942 | GUTIERREZ CHAVEZ JESUS ADRIAN | 95 |
| 19330948 | IRIQUI GARCIA JOSE JUAN | 100 |
| 19330960 | LEYVA FELIX ERUBIEL | 100 |
| 19330961 | LIZARRAGA VALENZUELA CAROLINA | 100 |
| 19330962 | LLANEZ RAMIREZ JOSE MANUEL | 100 |
| 19330967 | LOPEZ QUINTERO KAREN ADRIANA | 100 |
| 19330979 | MONTAÑO ZARRABAL VICTORIA | 100 |
| 19330980 | MONTIJO QUIHUIS JUAN CARLOS | 100 |
| 19330981 | MONTOYA VILLARREAL PAULA R | 95 |
| 19330988 | NUÑEZ SANCHEZ YAHIR ALAN | 100 |
| 19330989 | OCHOA ESQUER JOSE ALONSO | NA |
| 19330990 | OKUDA TESHIBA ISAO ABRAHAM | 100 |
| 19331022 | ROCHA HURTADO KEVIN RICARDO | 100 |
| 19331032 | SALAS ROMERO JOEL ERNESTO | 85 |
| 19331455 | SALAS GALLEGOS GRISELL PAULINA | 100 |
| 19331033 | SALAZAR ARCHULETA BRANDON | 90 |
| 19331037 | SAMANIEGO MORENO DANIEL A | 100 |
| 19331048 | SOTO PERAZA SEBASTIAN | 90 |
| 19331050 | SUAREZ GUTIERREZ JESUS ISAAC | 100 |
| 19331052 | TORREZ GARCIA GUSTAVO | NA |
| 19331068 | ZAMORA CARBAJAL SEBASTIAN | 90 |
| 19331070 | ZAZUETA ARVIZU BRUNO ZAHEL | 100 |
| 19330141 | ROSAS RODRIGUEZ JORGE RENE | 90 |
| 19330917 | DEL TORO AMADOR GUILLERMO | 70 |
| ROMERO LARES KAREN GPE | 90 |
A sus órdenes
Mtra. Grizel Hdez.
Comentarios
Publicar un comentario